
Alaves: Alineaciones
Estadio de MendizorrozaEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29 | 2480 | 7,0 | 11 | 3 | 69 | 31 | 601 | 21 | 59 | 467 | 237 | 39 | 19 | 38 | 39 | 1 | — | — | 3 | — | 1 | 1 | |
L. BoyéDL | 27 | 19 | 1836 | 6,8 | 11 | 1 | 47 | 21 | 390 | 23 | 72 | 361 | 138 | 75 | 39 | 35 | 53 | 4 | 1 | — | 1 | — | 3 | — |
| 27 | 12 | 1163 | 6,7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 353 | 22 | 80 | 187 | 78 | 43 | 13 | 25 | 32 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
M. DíazDL | 12 | 5 | 359 | 6,3 | — | — | 5 | 3 | 52 | 3 | 61 | 61 | 18 | 2 | 1 | — | 16 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 178 | 6,6 | 1 | — | 3 | 2 | 34 | — | 67 | 20 | 4 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 11 | 6,6 | — | — | — | — | 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 9 | 6,2 | — | — | 1 | — | 4 | — | 50 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 2642 | 6,9 | 1 | 2 | 23 | 12 | 1643 | 16 | 85 | 81 | 9 | 50 | 341 | 169 | 29 | 21 | 35 | 59 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 24 | 2095 | 6,6 | — | 4 | 20 | 8 | 875 | 38 | 85 | 39 | 3 | 10 | 236 | 105 | 28 | 13 | 39 | 43 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 26 | 2019 | 6,7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 908 | 18 | 85 | 43 | 10 | 20 | 313 | 151 | 67 | 31 | 56 | 37 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 14 | 1473 | 7,1 | 8 | 1 | 15 | 10 | 543 | 30 | 79 | 31 | 2 | 10 | 192 | 103 | 41 | 11 | 49 | 15 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | — | |
| 25 | 13 | 1265 | 6,8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 760 | 18 | 85 | 25 | 4 | 7 | 166 | 71 | 46 | 22 | 20 | 19 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 12 | 921 | 6,4 | — | — | 9 | 4 | 387 | 4 | 81 | 16 | 1 | 5 | 105 | 45 | 13 | 5 | 7 | 13 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
GuevaraMC | 26 | 6 | 892 | 6,7 | 1 | — | 3 | 1 | 548 | 3 | 81 | 22 | 4 | 10 | 115 | 56 | 10 | 5 | 7 | 14 | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
CalebeMC | 19 | 15 | 867 | 6,7 | — | — | 2 | 1 | 340 | 11 | 84 | 28 | 1 | 6 | 132 | 72 | 45 | 19 | 22 | 19 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 6 | 513 | 6,9 | — | — | 4 | 3 | 247 | 2 | 85 | 14 | 3 | 8 | 40 | 23 | 2 | — | 4 | 9 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 100 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 2885 | 6,8 | 1288 | 7 | 85 | 57 | 24 | 36 | 248 | 141 | 21 | 10 | 32 | 28 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
JonnyDF | 33 | 32 | 2752 | 6,7 | 1626 | 17 | 86 | 61 | 11 | 37 | 263 | 144 | 36 | 26 | 31 | 34 | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| 24 | 23 | 2001 | 6,8 | 1062 | 5 | 86 | 39 | 21 | 13 | 154 | 93 | 3 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | |
| 26 | 20 | 1711 | 6,4 | 624 | 13 | 79 | 26 | 7 | 8 | 147 | 72 | 12 | 7 | 12 | 26 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
YusiDF | 26 | 15 | 1477 | 6,7 | 599 | 17 | 79 | 17 | 2 | 14 | 134 | 61 | 28 | 11 | 16 | 29 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 8 | 792 | 6,6 | 354 | — | 84 | 13 | 9 | 7 | 74 | 39 | — | — | 3 | 13 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 7 | 675 | 6,7 | 280 | 10 | 72 | 11 | 1 | 5 | 64 | 30 | 24 | 11 | 7 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
A. PerezDF | 7 | 5 | 493 | 6,9 | 203 | 6 | 74 | 7 | 1 | 5 | 42 | 22 | 17 | 9 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 330 | 6,6 | 51 | 4 | 68 | 10 | — | — | 53 | 21 | 12 | 3 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 5 | 314 | 6,7 | 138 | 1 | 71 | 7 | 1 | 2 | 37 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 95 | 6,9 | 58 | — | 77 | — | 2 | — | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
V. KoskiDF | 2 | — | 11 | 6,5 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | 9 | 6,3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
N. MarašDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
X. OlaizDF | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiveraPT | 31 | 31 | 2790 | 7,0 | 46 | 82 | 814 | 50 | — | 1 | 1 | 2 | — |
| 5 | 5 | 371 | 7,3 | 3 | 11 | 111 | 60 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)